LUFTPISTOLENSCHIESSEN DER PSO

RESULTAT VEREINSMEISTERSCHAFT    2013 / 2014

weitere Resultate in unterer Tabelle

 

 

 

 

 

 

Rang Name PSO-Baden Vereinsk. KS EW VMS Auswärts/
Stand
Total   Code Vorjahr
1. Riek Christoph 179 179 369 358 553 364 2002     1. / 1993
2. Brühwiler Edi 168 173 349 355 537 347 1929     2. / 1934
3. Meier Kurt 171 0 341 358 541 352 1763     3. / 1924
4. Schwarz Walter 147 139 316 322 470 289 1683     5. / 1638
5. Bühler Karl 146 0 339 325 485 322 1617     4. / 1664
6. Widmer Andy 133 142 290 290 441 299 1595     6. / 1609
7. Nöthiger Paul 0 149 312 304 450 296 1511     8. / 1000
8. Moser Peter 177 0 0 336 531 339 1383    

7. / 1446

9. Edelmann Albert 146 145 0 318 492 0 1101     unv.Gesch.
10. Frei Hans 132 112 0 0 389 0 633     unv.Gesch.
11. Studer Peter 169 164 0 0 0 0 333     unv.Gesch.
12. Flatau Martin 0 177 0 0 0 0 177     unv.Gesch.
13. Marchesi Bruno 0 143 0 0 0 0 143     unv.Gesch.
14. Glashütter Willy 139 0 0 0 0 0 139     unv.Gesch.
                       
                       
                       
  Komplette Rangliste--> Resultate Resultate

Resultate 

Resultate        
1)Kursiv = Fehlresultat berechnet gemäss Reglement

2) Besseres Sektionsresultat          KS = Kantonalstich

       
LUFTPISTOLENSCHIESSEN DER PSO

RESULTATE VERSCHIEDENER SCHIESSANLÄSSE
       
Aarg. LUPI - Gruppenmeisterschaft 2012 / 2013  

Resultate

 
Resultate Ausscheidung für Aarg. Meisterschaft             www.agsv.ch