LUFTPISTOLENSCHIESSEN DER PSO

RESULTAT VEREINSMEISTERSCHAFT    2003 / 2004

 

Rang Name PSO-Baden Sektion DMM EW VMS Auswärts Total   Code Vorjahr
1 Riek Christoph 185 182 365 371 552 366 2021     2. / 1993
2 Moser Peter 182 186 358 365 550 365 2006     5. / 1950
3 Meier Kurt 181 175 353 367 546 356 1978     3. / 1977
4 Hunziker Hans 178 175 351 348 531 361 1944     6. / 1929
5 Brühwiler Edi 167 174 348 354 542 349 1934     7. / 1927
6 Wendel Peter 177 175 344 343 522 358 1919     8. / 1897
7 Schluep Urs 176 178 337 341 536 335 1903     9. / 1876
8 Bühler Karl 162 180 336 337 514 331 1860     11. / 1835
9 Schwarz Walter 169 157 336 343 511 333 1849   1 13. / 1798
10 Studer Peter 147 163 343 335 511 329 1828   1 neu
11 Zemp Robert 161 161 328 330 489 319 1788     10. / 1850
12 Riek Walter 153 154 302 326 486 293 1714     14. / 1647
13 Riek Andrea 140 116 237 279 367 308 1447     neu
  Edelmann Albert   152 316 339 515   1322     12. / 1824
  Scherer Corina 170 183       366 719     4. / 1969
  Scherer Markus   173       364 537     1. / 2003
  Widmer Andy 151           151     unv. Gesch.
  Marchesi Bruno   150         150     unv. Gesch.
  Glashütter Willy   145         145     unv. Gesch.

Code 1 = Fehlresultat berechnet gemäss Reglement