Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m  2024

 Top

VEREINSMEISTERSCHAFT 25 M    2024

 
Rang, Name Jg. Kat. Feldschiessen Tenedo Homrig Endingen Spreiten
bach
Limmattaler Neuenhof EK-P24

Ebne

EWS Neuenhof

Schorüti  TOTAL

Maximum

    180 100 100 100 100 150 100 100 150 100 150 100 600.0
  1.  Riek David 84 E 175 97.2 89 95 96 135 90.0 94 138 92.0 145 96.7 570.9
  2.  Brühwiler Edi 49 SV 169 93.9 96 92 83 135 90.0 93 142 94.7 136 90.7 560.2
  3.  Riek Christoph 56 V 170 94.4 93 95 91 137 91.3 91 142 94.7 137 91.3 559.8
  4.  Meier Michael 90 E 168 93.3 94 89 93 135 90.0 92 140 93.3 137 91.3 557.0
  5.  Flatau Martin 82 E 171 95.0 86 89 97 131 87.3 95 139 92.7 132 88.0 556.7
  6.  Nöthiger Paul 46 SV 167 92.8 86 89 88 134 89.3 84 128 85.3 133 88.7 533.8
  7.  Schwarz Walter 44 SV 165 91.7 82 80 89     91     99 66.0 499.7
                               
                               
                               
  rot = Streichresultate  (2)