Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m 2022 |
Top | |||||||||||||||
VEREINSMEISTERSCHAFT 50m 2022 |
|||||||||||||||
Name | Tenedo | Homrig | Türggen |
Reppisch tal |
Jubiläum Ebne | Spreiten-bacher | Römer turm | Feld schiessen | Baregg | BVS Limmat taler Ebne | Fuchs halden | Schorüti |
VM- Stich |
Kant- stich | ZWISCHEN TOTAL |
Brühwiler Edi | 81 | 80 | 90 | 90 | 92 | 82 | 170 | ||||||||
Bühler Karl | 78 | 71 | 76 | 81 | 76 | 148 | |||||||||
Ebeling Wilhelm | 88 | ||||||||||||||
Fallica Fabian | 65 | ||||||||||||||
Flatau Martin | 86 | 80 | 86 | 93 | 89 | 174 | |||||||||
Hitz Roger | |||||||||||||||
Marchesi Bruno | 85 | 79 | 86 | 86 | 81 | 165 | |||||||||
Meier Daniel | 50 | 133 | |||||||||||||
Meier Kurt | 89 | 89 | 94 | 92 | 82 | 173 | |||||||||
Nöthiger Paul | 78 | 86 | 86 | 76 | 86 | 82 | 163 | ||||||||
Probst Anton | 168 | ||||||||||||||
Riek Andrea | 74 | 72 | 78 | 77 | 64 | 158 | |||||||||
Riek Christoph | 92 | 88 | 91 | 88 | 91 | 91 | 168 | ||||||||
Riek David | 89 | 86 | 87 | 85 | 84 | 176 | |||||||||
Schwarz Walter | 68 | 69 | 160 | ||||||||||||
Studer Peter | 93 | 85 | 93 | 89 | 76 | 166 | |||||||||
VonEhrenberg Sam. | 74 | 168 | |||||||||||||
Widmer Andy | |||||||||||||||
Widmer Reto | 74 | 73 | 85 | 86 | 77 | 163 | |||||||||
Winter Richi | 76 | 47 | 147 |
(Fehlresultate und Streichresultat werden erst für das Absenden nach Reglement einberechnet, ebenso die Umrechnung auf 100er Wertung)