Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m 2022 |
Top | |||||||||||||||||||
VEREINSMEISTERSCHAFT 50 M 2022 |
|||||||||||||||||||
Rang, Name |
Kat. |
Tenedo |
Homrig |
Türggen |
Reppisch |
Jubiläum Ebne 50J |
Spreiten |
Feld schiessen |
Römer turm |
Baregg |
BVS Baden 18. Limmat- taler |
Fuchs- halden |
Schorüti |
VM-Stich (3P) |
Kant- stich |
TOTAL | |||
Maximum |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 1000.0 | ||
1. Riek Christoph | V | 92 | 88 | 91 | 88 | 91 | 92 | 168 | 93.3 | 91 | 88 | 88 | 92 | 136 | 90.7 | 93.7 | 93 | 919.7 | |
2. Meier Kurt * | SV | 89 | 89 | 94 | 92 | 89 | 173 | 96.1 | 82 | 86 | 88 | 88 | 119 | 79.3 | 94.7 | 93 | 912.8 | ||
3. Brühwiler Edi | SV | 81 | 80 | 90 | 90 | 92 | 87 | 170 | 94.4 | 82 | 86 | 91 | 90 | 136 | 90.7 | 94.3 | 93 | 912.4 | |
4. Flatau Martin | E | 86 | 80 | 86 | 93 | 89 | 174 | 96.7 | 89 | 81 | 87 | 84 | 138 | 92.0 | 90.0 | 90 | 898.7 | ||
5. Studer Peter | SV | 93 | 85 | 93 | 89 | 166 | 92.2 | 76 | 89 | 87 | 94.7 | 92 | 890.9 | ||||||
6. Riek David | E | 89 | 86 | 87 | 85 | 84 | 89 | 176 | 97.8 | 81 | 89 | 129 | 86.0 | 87.0 | 92 | 887.8 | |||
7. Marchesi Bruno | SV | 85 | 79 | 86 | 86 | 165 | 91.7 | 81 | 92 | 81 | 85.7 | 89 | 856.3 | ||||||
8. Nöthiger Paul | SV | 78 | 86 | 86 | 76 | 86 | 87 | 163 | 90.6 | 82 | 82 | 81 | 82 | 125 | 83.3 | 87.3 | 85 | 855.2 | |
9. Bühler Karl | SV | 78 | 71 | 76 | 81 | 76 | 148 | 82.2 | 76 | 76 | 81 | 92 | 61.3 | 83.7 | 87 | 796.9 | |||
10. Widmer Reto | V | 74 | 73 | 85 | 86 | 83 | 163 | 90.6 | 77 | 68 | 81.3 | 75 | 792.9 | ||||||
11. Riek Andrea | E | 74 | 72 | 78 | 77 | 64 | 75 | 158 | 87.8 | 83 | 82 | 84.3 | 777.1 | ||||||
12. Schwarz Walter | SV | 68 | 66 | 160 | 88.9 | 69 | 76 | 78 | 76 | 104 | 69.3 | 82.0 | 90 | 763.2 | |||||
13. Winter Richard | V | 76 | 147 | 81.7 | 47 | 38 | 55 | 297.7 | |||||||||||
14. Von Ehrenberg S. | E | 74 | 168 | 93.3 | 71 | 238.3 | |||||||||||||
15. Probst Anton | V | 168 | 93.3 | 82 | 175.3 | ||||||||||||||
16. Ebeling Wilhelm | V | 88 | 82 | 170.0 | |||||||||||||||
17. Meier Daniel | V | 50 | 133 | 73.9 | 123.9 | ||||||||||||||
18. Fallica Fabian | S | 65 | 65.0 | ||||||||||||||||
Streichresultate = | (4) |
(*) = Sieger der Kategorie Senior-Veteranen (SV)