|
Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m 2021 |
| Top | ||||||||||||||||||
|
VEREINSMEISTERSCHAFT 50 M 2021 |
||||||||||||||||||
| Rang, Name |
Kat. |
Spreiten bach |
Eidg. |
Fuchs- |
Baregg |
Feld schiessen |
Kant. stich 1 |
Kant. stich 2 |
VM- Stich 1 |
VM- Stich 2 |
VM- Stich 3 |
EPK Stand- stich |
EWS 50m |
Schorüti | TOTAL | |||
|
Maximum |
100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 1000.0 | ||
| 1. Meier Kurt* | SV | 92 | 91 | 86 | 87 | 168 | 93.3 | 95 | 92 | 98 | 95 | 94 | 90 | 91 | 132 | 88.0 | 931.3 | |
| 2. Riek Christoph | V | 93 | 92 | 84 | 89 | 166 | 92.2 | 95 | 92 | 97 | 93 | 92 | 94 | 91 | 129 | 86.0 | 931.2 | |
| 3. Brühwiler Edi | SV | 90 | 90 | 90 | 88 | 172 | 95.6 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 122 | 81.3 | 922.6 | |
| 4. Flatau Martin | E | 85 | 91 | 91 | 90 | 178 | 98.9 | 95 | 90 | 92 | 92 | 91 | 91 | 88 | 921.9 | |||
| 5. Marchesi Bruno | SV | 89 | 86 | 175 | 97.2 | 95 | 90 | 88 | 87 | 87 | 88 | 93 | 900.2 | |||||
| 6. Nöthiger Paul | SV | 83 | 78 | 72 | 84 | 168 | 93.3 | 84 | 83 | 90 | 89 | 89 | 86 | 82 | 122 | 81.3 | 863.3 | |
| 7. Schwarz Walter | SV | 87 | 83 | 81 | 81 | 168 | 93.3 | 84 | 82 | 90 | 85 | 77 | 73 | 80 | 99 | 66.0 | 846.3 | |
| 8. Bühler Karl | SV | 77 | 82 | 80 | 85 | 163 | 90.6 | 88 | 81 | 82 | 79 | 79 | 81 | 82 | 112 | 74.7 | 830.6 | |
| 9. Widmer Andy | SV | 88 | 161 | 89.4 | 94 | 92 | 89 | 88 | 85 | 89 | 90 | 804.4 | ||||||
| 10. Riek David | E | 82 | 84 | 80 | 177 | 98.3 | 90 | 83 | 82 | 133 | 88.7 | 688.0 | ||||||
| 11. Riek Andrea | E | 86 | 81 | 87 | 160 | 88.9 | 86 | 85 | 85 | 125 | 83.3 | 682.2 | ||||||
| 12. Widmer Reto | S | 84 | 158 | 87.8 | 86 | 83 | 81 | 421.8 | ||||||||||
| 13. Studer Peter | SV | 89 | 170 | 94.4 | 183.4 | |||||||||||||
| 14. Bürgi Roger | E | 91 | 166 | 92.2 | 183.2 | |||||||||||||
| 15. Edelmann Albert | SV | 81 | 171 | 95.0 | 176.0 | |||||||||||||
| 16. Probst Anton | V | 74 | 169 | 93.9 | 167.9 | |||||||||||||
| 17. Ebeling Wilhelm | V | 65 | 157 | 87.2 | 152.2 | |||||||||||||
| 18. Stauffer Annam. | SV | 77 | 77.0 | |||||||||||||||
| Streichresultate = | (3) | |||||||||||||||||
(*) = Sieger der Kategorie Senior-Veteranen (SV)