Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m  2009

 Top

VEREINSMEISTERSCHAFT 50 M    2009

 
Rang, Name Kat. Tenedo Türggen Feld
sch.
4-
Brugge
Spreiten
bach
BVS Zurzach BVS Brugg Baregg BVS Baden
6.
Limmat
taler
Jubil.
Aarau
Krähtaler Schorüti Kant-
stich
 TOTAL

Maximum

  100 100 180 120 100 100 100 100 100 100 100 120 100 150 100 100 1080.0
1. Studer Peter V 83 91 176 112 93.3 95 89 92 94 91 89 102 85.0 136 90.7 95 1007.0
2. Meier Kurt V 94 92 174 108 90.0 90 88 92 89 91 91 91 75.8 138 92.0 93 999.0
3. Schluep Urs (*) SV 93 83 174 99 82.5 91 93 87 92 91 95 103 85.8 135 90.0 92 998.0
4. Riek Christoph S 97 93 170 91 75.8 95 90 94 87 90 89 105 87.5 130 86.7 92 997.5
5. Marchesi Bruno V 85 89 176 99 82.5 90 87 87 87 88 89 106 88.3     97 978.3
6. Brühwiler Edi V 90 88 167 100 83.3 91 89 88 90 86 87 97 80.8 124 82.7 93 969.0
7. Zemp Robert SV 87 86 160 72 60.0 84 86 83 92 87 78 101 84.2 104 69.3 88 937.2
8. Nöthiger Paul V 73 82 172 101 84.2 82 82 90 88 87 74 92 76.7 125 83.3 86 936.5
9. Edelmann Albert SV 79 87 171     92 89 86 88 81 76         83 932.0
10. Widmer Andy V 78 82 160 106 88.3 77 79 79 90 78 81 85 70.8 125 83.3 90 910.7
11. Schwarz Walter V 82   167 97 80.8 82 73 79 85 71 80 83 69.2 109 72.7 89 890.5
12. Berner Urs S 83   172     79 75 71 69 70   88 73.3       692.3
13. Glashütter Willy V   82 170     78   76 85 82             573.0
14. Bühler Karl SV 57 79 170             85           87 478.0
15. Frei Hans SV 83   167             88           87 425.0
16. Spinnler C. S     177             93             270.0
17. Stauffer Annam. V     156             89             245.0
18. Zimmermann R. S     168             70             238.0
19. Ralo Patrick J                   77              
20. Bürgi Roger E                   62              
    Streichresultate =                                    

                                                (*) = Sieger der Kategorie Senior-Veteranen (SV)