Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m 2008 |
Top | ||||||||||||||||||
VEREINSMEISTERSCHAFT 50 M 2008 |
||||||||||||||||||
Rang, Name | Kat. | Tenedo | Türggen |
Feld sch. |
Römer turm |
BVS Brugg |
4- Brugge |
Spreiten bach |
BVS Zurzach | Barregg |
BVS Baden 5. Limmat taler |
Krähtaler | Schorüti |
Kant- stich |
TOTAL | |||
Maximum |
100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 150 | 100 | 100 | 1080.0 | |
1. Meier Kurt | S | 86 | 96 | 176 | 93 | 93 | 105 | 87.5 | 93 | 91 | 90 | 93 | 111 | 92.5 | 128 | 85.3 | 96 | 1013.5 |
2. Riek Christoph | S | 95 | 95 | 176 | 93 | 91 | 107 | 89.2 | 90 | 91 | 94 | 91 | 112 | 93.3 | 135 | 90.0 | 94 | 1013.3 |
3. Marchesi Bruno (*) | V | 90 | 91 | 176 | 91 | 89 | 102 | 85.0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 104 | 86.7 | 132 | 88.0 | 94 | 1007.0 |
4. Studer Peter | V | 90 | 88 | 178 | 82 | 76 | 96 | 80.0 | 90 | 93 | 0.0 | 139 | 92.7 | 96 | 965.7 | |||
5. Schluep Urs | SV | 91 | 90 | 166 | 90 | 79 | 101 | 84.2 | 86 | 91 | 87 | 87 | 98 | 81.7 | 129 | 86.0 | 91 | 965.0 |
6. Brühwiler Edi | S | 84 | 93 | 167 | 75 | 83 | 107 | 89.2 | 83 | 85 | 88 | 90 | 99 | 82.5 | 128 | 85.3 | 95 | 959.5 |
7. Edelmann Albert | S | 84 | 85 | 167 | 87 | 84 | 0.0 | 87 | 88 | 89 | 86 | 100 | 83.3 | 128 | 85.3 | 90 | 948.3 | |
8. Berner Urs | V | 84 | 83 | 167 | 79 | 78 | 107 | 89.2 | 88 | 76 | 79 | 84 | 108 | 90.0 | 118 | 78.7 | 88 | 931.2 |
9. Nöthiger Paul | SV | 78 | 76 | 161 | 88 | 81 | 92 | 76.7 | 89 | 85 | 83 | 88 | 99 | 82.5 | 122 | 81.3 | 87 | 925.8 |
10. Schwarz Walter | SV | 88 | 171 | 82 | 76 | 93 | 77.5 | 80 | 82 | 77 | 89 | 0.0 | 87 | 58.0 | 92 | 914.5 | ||
11. Widmer Andy | V | 78 | 85 | 161 | 80 | 84 | 92 | 76.7 | 84 | 87 | 77 | 80 | 98 | 81.7 | 123 | 82.0 | 89 | 913.7 |
12. Frei Hans | SV | 83 | 79 | 166 | 76 | 76 | 104 | 86.7 | 88 | 80 | 84 | 78 | 91 | 75.8 | 0.0 | 91 | 911.7 | |
13. Zemp Robert | S | 79 | 77 | 165 | 86 | 83 | 96 | 80.0 | 84 | 76 | 91 | 89 | 74.2 | 115 | 76.7 | 89 | 909.7 | |
14. Bühler Karl | V | 166 | 73 | 81 | 82 | 402.0 | ||||||||||||
15. Glashütter Willy | SV | 166 | 87 | 91 | 75.8 | 328.8 | ||||||||||||
16. Zimmermann Renate | V | 159 | 80 | 77 | 316.0 | |||||||||||||
Streichresultate = |
(*) = Sieger der Kategorie Veteranen (V, SV)