Wettkampfresultate der PSO - Mitglieder 50 m / 25 m  2005  

    Jubiläums-Bezirksverbandsschiessen Zurzach

 Rang

 

 Punkte

 

   Name

 

Jg.

 
 3. 96   Spinnler Christoph 1958  
 13. 93   Meier Kurt 1949  
 15. 93   Riek Christoph 1956  
 27. 91   Studer Peter 1943  
 32. 90   Wendel Peter 1942  
 43. 89   Brühwiler Edi 1949  
 44. 89   Berner Urs 1952  
 54. 88   Schluep Urs 1933  
 57. 88   Frei Hans 1937  
 76. 87   Scherer Corina 1970  
 78. 86   Edelmann Albert 1931  
 87. 85   Marchesi Bruno 1945  
 90. 84   Zemp Robert 1926  
 92. 84   Stauffer Annamarie 1943  
 94. 84   Schwarz Walter 1944  
 116. 80   Widmer Andy 1949  
           

                                                    Total 138 Teilnehmer

                     Sektionsrangliste

  Rang               Gruppe                               Punkte

   1.                   PSO                                92.089 Pte

                         (einzige Sektion in der 1. Katgorie rangiert)